cloud_regions_metadata
8 rows where cfe-region = "Spain"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: year, cloud-provider, cloud-region, wt-region-id, location, geolocation, provider-cfe-hourly, provider-cfe-annual, power-usage-effectiveness, water-usage-effectiveness, provider-carbon-intensity-market-annual, provider-carbon-intensity-average-consumption-hourly, grid-carbon-intensity-average-consumption-annual, grid-carbon-intensity-marginal-consumption-annual, grid-carbon-intensity-average-production-annual, grid-carbon-intensity
Link | rowid ▼ | year | cloud-provider | cloud-region | cfe-region | em-zone-id | wt-region-id | location | geolocation | provider-cfe-hourly | provider-cfe-annual | power-usage-effectiveness | water-usage-effectiveness | provider-carbon-intensity-market-annual | provider-carbon-intensity-average-consumption-hourly | grid-carbon-intensity-average-consumption-annual | grid-carbon-intensity-marginal-consumption-annual | grid-carbon-intensity-average-production-annual | grid-carbon-intensity | total-ICT-energy-consumption-annual | total-water-input | renewable-energy-consumption | renewable-energy-consumption-goe | renewable-energy-consumption-ppa | renewable-energy-consumption-onsite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 2023 | Google Cloud | europe-southwest1 | Spain | ES | ES | Madrid | 40.3333,-3.8667 | 0.76 | 0.0 | 131.0 | 153.86 | 154.56 | |||||||||||
61 | 61 | 2023 | Amazon Web Services | eu-south-2 | Spain | ES | ES | Europe (Spain) | 40.3333,-3.8667 | 1.11 | 0.18 | 0.0 | 153.86 | 154.56 | |||||||||||
90 | 90 | 2023 | Microsoft Azure | spaincentral | Spain | ES | ES | Spain Central | 40.44,-3.679 | 153.86 | 154.56 | ||||||||||||||
113 | 113 | 2022 | Google Cloud | europe-southwest1 | Spain | ES | ES | Madrid | 40.3333,-3.8667 | 0.67 | 0.0 | 160.0 | 220.63 | 370.288102 | 220.31 | 370.0 | |||||||||
157 | 157 | 2022 | Amazon Web Services | eu-south-2 | Spain | ES | ES | Europe (Spain) | 40.3333,-3.8667 | 1.0 | 0.19 | 0.0 | 220.63 | 370.288102 | 220.31 | 370.0 | |||||||||
186 | 186 | 2022 | Microsoft Azure | spaincentral | Spain | ES | ES | Spain Central | 40.44,-3.679 | 0.15 | 1.12 | 220.63 | 370.288102 | 220.31 | 370.0 | ||||||||||
209 | 209 | 2021 | Google Cloud | europe-southwest1 | Spain | ES | ES | Madrid | 0.0 | 0.0 | 121.0 | 174.36 | 175.13 | ||||||||||||
251 | 251 | 2021 | Amazon Web Services | eu-north-1 | Spain | ES | SE | Europe (Stockholm) | 0.95 | 174.36 | 175.13 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "cloud_regions_metadata" ( [year] INTEGER, [cloud-provider] TEXT, [cloud-region] TEXT, [cfe-region] TEXT, [em-zone-id] TEXT, [wt-region-id] TEXT, [location] TEXT, [geolocation] TEXT, [provider-cfe-hourly] FLOAT, [provider-cfe-annual] FLOAT, [power-usage-effectiveness] FLOAT, [water-usage-effectiveness] FLOAT, [provider-carbon-intensity-market-annual] FLOAT, [provider-carbon-intensity-average-consumption-hourly] FLOAT, [grid-carbon-intensity-average-consumption-annual] FLOAT, [grid-carbon-intensity-marginal-consumption-annual] FLOAT, [grid-carbon-intensity-average-production-annual] FLOAT, [grid-carbon-intensity] FLOAT, [total-ICT-energy-consumption-annual] INTEGER, [total-water-input] INTEGER, [renewable-energy-consumption] INTEGER, [renewable-energy-consumption-goe] INTEGER, [renewable-energy-consumption-ppa] INTEGER, [renewable-energy-consumption-onsite] INTEGER );