• About

home / daily_snapshot

greendomain

11 rows where "created" is on date 2025-06-14, hosted_by_id = 779 and "modified" is on date 2025-11-08

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

id ▼ url hosted_by hosted_by_website partner green hosted_by_id modified created listed_provider type
7710642 www.mmoga.de Cloudflare https://www.cloudflare.com   1 779 2025-11-08T14:06:51 2025-06-14T00:09:47 1 none
1588958211 www.westnetz.de Cloudflare https://www.cloudflare.com   1 779 2025-11-08T07:24:27 2025-06-14T18:45:39 1 none
1589312033 anthrosource.onlinelibrary.wiley.com Cloudflare https://www.cloudflare.com   1 779 2025-11-08T09:42:51 2025-06-14T08:32:11 1 none
1589507608 biancazapatka.com Cloudflare https://www.cloudflare.com   1 779 2025-11-08T15:40:50 2025-06-14T18:10:12 1 none
1590081446 dyno.gg Cloudflare https://www.cloudflare.com   1 779 2025-11-08T18:04:33 2025-06-14T00:49:10 1 none
1590165624 populaction.com Cloudflare https://www.cloudflare.com   1 779 2025-11-08T22:15:15 2025-06-14T19:55:40 1 none
1592381718 speechify.com Cloudflare https://www.cloudflare.com   1 779 2025-11-08T04:03:45 2025-06-14T14:59:24 1 none
1596827358 media.ulule.com Cloudflare https://www.cloudflare.com   1 779 2025-11-08T22:28:55 2025-06-14T22:19:40 1 none
1596860385 img-cache.ulule.com Cloudflare https://www.cloudflare.com   1 779 2025-11-08T22:30:21 2025-06-14T22:19:37 1 none
1597178611 data.ulule.com Cloudflare https://www.cloudflare.com   1 779 2025-11-08T22:31:40 2025-06-14T22:19:47 1 none
1597368970 drupal-docs.selectra.com Cloudflare https://www.cloudflare.com   1 779 2025-11-08T18:56:10 2025-06-14T17:15:15 1 none

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [greendomain] (
   [id] INTEGER PRIMARY KEY,
   [url] TEXT,
   [hosted_by] TEXT,
   [hosted_by_website] TEXT,
   [partner] TEXT,
   [green] INTEGER,
   [hosted_by_id] INTEGER,
   [modified] TEXT,
   [created] TEXT,
   [listed_provider] INTEGER,
   [type] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 2002.627ms