greendomain
838 rows where "created" is on date 2026-01-12 and hosted_by_id = 779
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | url | hosted_by | hosted_by_website | partner | green | hosted_by_id | modified | created | listed_provider | type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1598315921 | 15e507be35eb.w.hcaptcha.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:05:40 | 2026-01-12T00:05:40.392473 | 1 | ip | |
| 1598315922 | 2599a4e7d6f1.w.hcaptcha.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:05:41 | 2026-01-12T00:05:41.260110 | 1 | ip | |
| 1598315923 | ff26afee2ba3.w.hcaptcha.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:05:42 | 2026-01-12T00:05:42.768347 | 1 | ip | |
| 1598315924 | 0665b3c75ef4.w.hcaptcha.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:05:44 | 2026-01-12T00:05:44.675887 | 1 | ip | |
| 1598315925 | m.3d48.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:05:57 | 2026-01-12T00:05:57.775015 | 1 | ip | |
| 1598315932 | www.cbf.org.au | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:08:30 | 2026-01-12T00:08:30.528801 | 1 | ip | |
| 1598315934 | 3wbc.org.au | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:08:40 | 2026-01-12T00:08:40.076835 | 1 | ip | |
| 1598315937 | app.bullseyelocations.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:10:34 | 2026-01-12T00:10:34.983482 | 1 | ip | |
| 1598315938 | pitco.bullseyelocations.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:10:41 | 2026-01-12T00:10:41.034692 | 1 | ip | |
| 1598315939 | lovesita.top | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:10:41 | 2026-01-12T00:10:41.630654 | 1 | ip | |
| 1598315941 | escort-albi.top | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:10:50 | 2026-01-12T00:10:50.816126 | 1 | ip | |
| 1598315942 | wswrapper.bullseyelocations.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:10:53 | 2026-01-12T00:10:53.161075 | 1 | ip | |
| 1598315943 | escort-troyes.top | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:11:02 | 2026-01-12T00:11:02.685509 | 1 | ip | |
| 1598315944 | ws.bullseyelocations.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:11:12 | 2026-01-12T00:11:12.440810 | 1 | ip | |
| 1598315945 | escort-macon.top | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:11:13 | 2026-01-12T00:11:13.954115 | 1 | ip | |
| 1598315946 | x.fantabro.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:11:14 | 2026-01-12T00:11:14.857240 | 1 | ip | |
| 1598315948 | escort-bastia.top | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:11:23 | 2026-01-12T00:11:23.265418 | 1 | ip | |
| 1598315949 | escort-brive.top | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:11:36 | 2026-01-12T00:11:36.433739 | 1 | ip | |
| 1598315950 | escort-arcachon.top | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:11:45 | 2026-01-12T00:11:45.089203 | 1 | ip | |
| 1598315951 | escort-chartres.top | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:11:57 | 2026-01-12T00:11:57.130906 | 1 | ip | |
| 1598315952 | escort-lens.top | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:12:07 | 2026-01-12T00:12:07.026096 | 1 | ip | |
| 1598315953 | 6inthecity.top | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:12:17 | 2026-01-12T00:12:17.775745 | 1 | ip | |
| 1598315954 | escort-strasbourg.top | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:12:27 | 2026-01-12T00:12:27.852507 | 1 | ip | |
| 1598315955 | escort-lyon.top | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:12:38 | 2026-01-12T00:12:38.932174 | 1 | ip | |
| 1598315956 | escort-chamonix.top | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:12:49 | 2026-01-12T00:12:49.160356 | 1 | ip | |
| 1598315957 | 1baiser.top | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:13:00 | 2026-01-12T00:13:00.125640 | 1 | ip | |
| 1598315958 | 1-baiser.top | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:13:11 | 2026-01-12T00:13:11.403219 | 1 | ip | |
| 1598315959 | sexe-model.top | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:13:22 | 2026-01-12T00:13:22.035007 | 1 | ip | |
| 1598315960 | escort-girl.top | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:13:33 | 2026-01-12T00:13:33.411034 | 1 | ip | |
| 1598315961 | escort-montpellier.top | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:13:45 | 2026-01-12T00:13:45.325659 | 1 | ip | |
| 1598315962 | escort-besancon.top | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:13:55 | 2026-01-12T00:13:55.065161 | 1 | ip | |
| 1598315963 | l.capoel.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:13:56 | 2026-01-12T00:13:56.365928 | 1 | ip | |
| 1598315964 | sexemodel.cv | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:14:04 | 2026-01-12T00:14:04.052986 | 1 | ip | |
| 1598315965 | sexmodel.top | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:14:13 | 2026-01-12T00:14:13.073173 | 1 | ip | |
| 1598315966 | sex-model.top | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:14:24 | 2026-01-12T00:14:24.513956 | 1 | ip | |
| 1598315967 | sexemodele.top | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:14:36 | 2026-01-12T00:14:36.975532 | 1 | ip | |
| 1598315968 | excellence.kz | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:15:27 | 2026-01-12T00:15:27.317726 | 1 | ip | |
| 1598315969 | www.glisten.pk | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:15:29 | 2026-01-12T00:15:29.574712 | 1 | ip | |
| 1598315977 | clarityconsultants.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:23:57 | 2026-01-12T00:23:57.092078 | 1 | ip | |
| 1598315980 | glamconnects.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:24:36 | 2026-01-12T00:24:36.621141 | 1 | ip | |
| 1598315981 | d5i3t9qnaffc73btfe90.rkev-adguard.pro | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:25:19 | 2026-01-12T00:25:19.290493 | 1 | ip | |
| 1598315990 | www.agencyharem.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:34:55 | 2026-01-12T00:34:55.238019 | 1 | ip | |
| 1598315991 | d5i436e071bc73dea2vg.tyvexbotshield.co.in | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:35:14 | 2026-01-12T00:35:14.685975 | 1 | ip | |
| 1598316015 | suov.site | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:59:11 | 2026-01-12T00:59:11.708893 | 1 | ip | |
| 1598316016 | www.sicbase.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T00:59:23 | 2026-01-12T00:59:23.284918 | 1 | ip | |
| 1598316031 | classicrock1045.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T01:07:21 | 2026-01-12T01:07:21.622739 | 1 | ip | |
| 1598316033 | giornaledibordo.iobloggo.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T01:09:40 | 2026-01-12T01:09:40.209141 | 1 | ip | |
| 1598316039 | ufuture.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T01:09:45 | 2026-01-12T01:09:45.826819 | 1 | ip | |
| 1598316047 | www.witchdr.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T01:13:29 | 2026-01-12T01:13:29.093462 | 1 | ip | |
| 1598316051 | www.okairos.gr | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T01:17:14 | 2026-01-12T01:17:14.980085 | 1 | ip | |
| 1598316058 | octagonluo.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T01:21:30 | 2026-01-12T01:21:30.225691 | 1 | ip | |
| 1598316070 | alimentazioneesalute.forumfree.it | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T01:24:36 | 2026-01-12T01:24:36.793971 | 1 | ip | |
| 1598316072 | snapconference.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T01:24:43 | 2026-01-12T01:24:43.742901 | 1 | ip | |
| 1598316095 | www.examweb.in | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T01:53:45 | 2026-01-12T01:53:45.955670 | 1 | ip | |
| 1598316103 | premium.efficacemente.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T01:53:54 | 2026-01-12T01:53:54.012524 | 1 | ip | |
| 1598316114 | tokyodoll.ru | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T01:58:08 | 2026-01-12T01:58:08.028215 | 1 | ip | |
| 1598316117 | fload.cc | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T01:59:15 | 2026-01-12T01:59:15.418763 | 1 | ip | |
| 1598316118 | officialsonichu.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T02:01:04 | 2026-01-12T02:01:04.924826 | 1 | as | |
| 1598316119 | media.sexmix.net | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T02:01:20 | 2026-01-12T02:01:20.232790 | 1 | ip | |
| 1598316123 | horsesextube.net | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T02:04:04 | 2026-01-12T02:04:04.537689 | 1 | ip | |
| 1598316127 | blog.ilcetti.it | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T02:08:56 | 2026-01-12T02:08:56.580152 | 1 | ip | |
| 1598316128 | 365.efficacemente.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T02:08:56 | 2026-01-12T02:08:56.599757 | 1 | ip | |
| 1598316129 | membership.efficacemente.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T02:08:57 | 2026-01-12T02:08:57.263432 | 1 | ip | |
| 1598316130 | vivere.efficacemente.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T02:08:59 | 2026-01-12T02:08:59.505451 | 1 | ip | |
| 1598316139 | purecoffeejoy.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T02:16:28 | 2026-01-12T02:16:28.394496 | 1 | ip | |
| 1598316142 | git.nubecita.biz | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T02:19:07 | 2026-01-12T02:19:07.175996 | 1 | ip | |
| 1598316143 | homeporn.top | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T02:19:23 | 2026-01-12T02:19:23.785586 | 1 | ip | |
| 1598316145 | javvycoffee.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T02:21:15 | 2026-01-12T02:21:15.413936 | 1 | as | |
| 1598316147 | chamberlaincoffee.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T02:22:17 | 2026-01-12T02:22:17.823491 | 1 | as | |
| 1598316151 | www.passionescrap.it | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T02:24:00 | 2026-01-12T02:24:00.252298 | 1 | as | |
| 1598316154 | passionescrap.it | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T02:24:01 | 2026-01-12T02:24:01.594966 | 1 | as | |
| 1598316161 | babysara.forumfree.it | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T02:24:10 | 2026-01-12T02:24:10.631921 | 1 | ip | |
| 1598316176 | whiteoutpress.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T02:38:20 | 2026-01-12T02:38:20.442469 | 1 | ip | |
| 1598316185 | dimagrigione.thinkific.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T02:38:31 | 2026-01-12T02:38:31.583197 | 1 | ip | |
| 1598316193 | usercontent2.hubstatic.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T02:52:23 | 2026-01-12T02:52:23.231160 | 1 | ip | |
| 1598316202 | www.adusbef.it | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T02:52:33 | 2026-01-12T02:52:33.743573 | 1 | ip | |
| 1598316212 | mudaustralia.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T02:56:31 | 2026-01-12T02:56:31.235230 | 1 | ip | |
| 1598316220 | lolitas-life.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T03:05:35 | 2026-01-12T03:05:35.224348 | 1 | ip | |
| 1598316223 | liberiumcrypto.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T03:07:15 | 2026-01-12T03:07:15.223781 | 1 | ip | |
| 1598316231 | www.itbitget.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T03:07:30 | 2026-01-12T03:07:30.785221 | 1 | ip | |
| 1598316233 | datavineinnocastsave.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T03:12:14 | 2026-01-12T03:12:14.826165 | 1 | ip | |
| 1598316234 | shoeboxthen.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T03:12:49 | 2026-01-12T03:12:49.772967 | 1 | ip | |
| 1598316235 | media.maxdatahost3.cyou | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T03:12:54 | 2026-01-12T03:12:54.770999 | 1 | ip | |
| 1598316237 | ihmo.datavineinnocastsave.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T03:14:27 | 2026-01-12T03:14:27.223474 | 1 | ip | |
| 1598316238 | thotsbay.co | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T03:14:40 | 2026-01-12T03:14:40.534508 | 1 | ip | |
| 1598316261 | carbononeutral.com.ec | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T03:25:38 | 2026-01-12T03:25:38.107819 | 1 | as | |
| 1598316265 | mordorintelligence.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T03:27:00 | 2026-01-12T03:27:00.591609 | 1 | ip | |
| 1598316268 | www.lanceplaw.co.nz | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T03:28:28 | 2026-01-12T03:28:28.329379 | 1 | ip | |
| 1598316271 | media.ultradatahost1.mom | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T03:31:35 | 2026-01-12T03:31:35.056279 | 1 | ip | |
| 1598316272 | arch.filemegahab4.sbs | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T03:31:39 | 2026-01-12T03:31:39.370537 | 1 | ip | |
| 1598316274 | animesweet.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T03:33:16 | 2026-01-12T03:33:16.000432 | 1 | ip | |
| 1598316290 | d5i6oc6071bc73dft6hg.tyvexbotshield.co.in | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T03:36:24 | 2026-01-12T03:36:24.188687 | 1 | ip | |
| 1598316296 | dronefest.cc | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T03:36:59 | 2026-01-12T03:36:59.017191 | 1 | ip | |
| 1598316297 | kyannrayephotography.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T03:37:00 | 2026-01-12T03:37:00.642876 | 1 | ip | |
| 1598316298 | pho-vy-restaurant.res-menu.net | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T03:37:27 | 2026-01-12T03:37:27.272619 | 1 | ip | |
| 1598316299 | aitereid.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T03:37:47 | 2026-01-12T03:37:47.323717 | 1 | ip | |
| 1598316300 | mystarlight.ru | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T03:37:58 | 2026-01-12T03:37:58.991630 | 1 | ip | |
| 1598316301 | s.viifwjox.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T03:38:10 | 2026-01-12T03:38:10.002728 | 1 | ip | |
| 1598316307 | e5gpmrdnp.dateconnect.top | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T03:44:00 | 2026-01-12T03:44:00.890415 | 1 | ip | |
| 1598316308 | quickie-sex.com | Cloudflare | https://www.cloudflare.com | 1 | 779 | 2026-01-12T03:44:28 | 2026-01-12T03:44:28.287518 | 1 | ip |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [greendomain] ( [id] INTEGER PRIMARY KEY, [url] TEXT, [hosted_by] TEXT, [hosted_by_website] TEXT, [partner] TEXT, [green] INTEGER, [hosted_by_id] INTEGER, [modified] TEXT, [created] TEXT, [listed_provider] INTEGER, [type] TEXT );